Equal Tee

Equal Tee

  • PE100
  • Injection
  • Long Spigot
  • SDR11: 16 Bar Water - 10 Bar Gas
  • SDR17: 10 Bar Water - 5 Bar Gas

 

d
mm
Article No
L
mm
le
mm
Z
mm
s
mm
Weight
kg
Box
pcs
20 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0020
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0020
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0020
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0020
25 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0025
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0025
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0025
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0025
32 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0032
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0032
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0032
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0032
40 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0040
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0040
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0040
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0040
50 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0050
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0050
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0050
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0050
63 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0063
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0063
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0063
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0063
75 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0075
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0075
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0075
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0075
90 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0090
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0090
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0090
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0090
110 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0110
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0110
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0110
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0110
125 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0125
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0125
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0125
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0125
140 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0140
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0140
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0140
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0140
160 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0160
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0160
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0160
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0160
180 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0180
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0180
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0180
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0180
200 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0200
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0200
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0200
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0200
225 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0225
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0225
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0225
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0225
250 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0250
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0250
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0250
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0250
280 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0280
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0280
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0280
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0280
315 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0315
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0315
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0315
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0315
355 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0355
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0355
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0355
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0355
400 EQUAL TEE 90° SDR11 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0400
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0400
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0400
Equal Tee 90° SDR11 001 117 0041 0400
d
mm
Article No
L
mm
le
mm
Z
mm
s
mm
Weight
kg
Box
pcs
63 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0063
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0063
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0063
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0063
75 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0075
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0075
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0075
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0075
90 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0090
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0090
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0090
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0090
110 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0110
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0110
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0110
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0110
125 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0125
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0125
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0125
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0125
140 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0140
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0140
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0140
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0140
160 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0160
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0160
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0160
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0160
180 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0180
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0180
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0180
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0180
200 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0200
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0200
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0200
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0200
225 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0225
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0225
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0225
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0225
250 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0250
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0250
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0250
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0250
280 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0280
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0280
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0280
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0280
315 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0315
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0315
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0315
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0315
355 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0355
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0355
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0355
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0355
400 EQUAL TEE 90° SDR17 DATASHEET
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0400
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0400
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0400
Equal Tee 90° SDR17 001 115 0041 0400

Similar Products